![]() Opel Kadett C1 (1973 a 04/1976) |
![]() Opel Kadett C2 (05/1976 a 1979) |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
OP A1 010 | Capot delantero Opel Kadett C1 GTE 1.9 | Photo | 203,38 € |
OP A1 03D | Aleta delantera derecha Opel Kadett C1 GTE 1.9 | Photo | 167,49 € |
OP A1 03G | Aleta delantera izquierda Opel Kadett C1 GTE 1.9 | Photo | 167,49 € |
OP A1 050 | Opel Kadett C1 & C2 GTE front bumper | Photo 1 2 | 75,18 € |
OP A1 060 | Opel Kadett C1 & C2 GTE rear bumper | Photo 1 2 | 75,18 € |
OP A1 080 | Frontal & spoiler Opel Kadett GTE | Photo 1 2 3 4 | 167,49 € |
OP A1 INP | Juego 2 paneles inferiores bajo luneta trasera Kadett C Fibra de Vidrio negra | 103,66 € | |
OP A1 PAR | Placa trasera Opel Kadett C Fibra de Vidrio negro | Photo | 109,36 € |
Prices exclude VAT and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() Opel Kadett C1 (1973 a 04/1976) |
![]() Opel Kadett C2 (05/1976 a 1979) |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
OP A2 010 | Front bonnet / hood Opel Kadett C2 GTE 2.0 | Photo | 203,38 € |
OP A2 020 | Trunk / boot lid with spoiler Opel Kadett C1 GTE 2.0 | Photo | 173,47 € |
OP A2 03D | Right front fender Opel Kadett C2 GTE 2.0 | Photo | 167,49 € |
OP A2 03G | Left front fender Opel Kadett C2 GTE 2.0 | Photo | 167,49 € |
OP A2 210 | Rear spoiler Opel Kadett C GTE 2.0 | Photo 1 2 3 | 80,88 € |
Prices exclude VAT and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
OP A4 050 a | Front spoiler Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 103,66 € |
OP A4 14D a | Front right wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
OP A4 14G a | Front left wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
OP A4 15D a | Rear right wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
OP A4 15G a | Rear left wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
a | 4 wheel arches + front spoiler body kit Opel Kadett GTE Group 2 | 427,18 € |
Prices exclude VAT and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() Opel Kadett C1 City 1.9 (1973 a 04/1976) |
Animación: Diferencias entre versiones C1 1.9 & C2 2.0 |
![]() Opel Kadett C2 City 2.0 (05/1976 a 1979) |
![]() Opel Kadett C2 City 2.0 (05/1976 a 1979) |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
OP A3 020 | Tailgate Opel Kadett C City | 179,45 € |
Prices exclude VAT and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() Opel Kadett C1 City (1973 a 04/1976) |
![]() Opel Kadett C1 City (1973 a 04/1976) |
![]() Opel Kadett C1 City (1973 a 04/1976) |
![]() Opel Kadett C2 City (05/1976 a 1979) |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
OP A4 050 a | Front spoiler Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 103,66 € |
OP A4 14D a | Front right wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
OP A4 14G a | Front left wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
OP A4 15D a | Rear right wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
OP A4 15G a | Rear left wheel arch Opel Kadett GTE Group 2 | Photo 1 2 | 80,88 € |
b | 4 wheel arches + front spoiler body kit Opel Kadett GTE Group 2 | 427,18 € |
Prices exclude VAT and freight to destination. See conditions. | ![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
OP A1 203 | Kit cristales Policarbonato Opel Kadett C GTE (Todos en 3 mm) | Photo 1 2 3 4 | 395,44 € |
OP A1 205 | Kit cristales Policarbonato Opel Kadett C GTE (Todos en 5 mm) | Photo 1 2 3 4 | 469,07 € |
OP A1 2F2 | Kit cristales Policarbonato Opel Kadett C GTE F2000 (Dels 5 mm / Tras 3 mm) | Photo 1 2 3 4 | 443,52 € |
Los kits de "cristales" de Policarbonato NO incluyen el parabrisas. | Photo | ||
Los "cristales" de las puertas llevan ventanilla deslizante en ambos lados. | Photo 1 2 |
Prices exclude VAT and freight to destination. See conditions. | ![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
OP A3 203 | Kit cristales Policarbonato Opel Kadett C City 3 mm (Todos en 3 mm) | Photo 1 2 3 4 | 395,44 € |
OP A3 2F2 | Kit cristales Policarbonato Opel Kadett C City F2000 (Dels 5 mm / Tras 3 mm) | Photo 1 2 3 4 | 443,52 € |
Los kits de "cristales" de Policarbonato NO incluyen el parabrisas. | Photo | ||
Los "cristales" de las puertas llevan ventanilla deslizante en ambos lados. | Photo 1 2 | ||
Prices exclude VAT and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright Agosto.2023 www.rallybodykits.com |
|