REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI OP G1 010 | Capot delantero Corsa A Hatchback | Photo | 258,05 € |
FI OP G1 020 | Portón trasero Corsa A Hatchback | Photo | 258,05 € |
FI OP G1 12D | Puerta derecha Corsa A | Photo 1 2 | 310,00 € |
FI OP G1 12G | Puerta izquierda Corsa A | Photo 1 2 3 | 310,00 € |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI OP G1 03X a | Aletas delanteras Opel Corsa A Ancho (pareja) | Photo | Venta en KIT |
FI OP G1 07X a | Taloneras (faldones bajo puerta) Opel Corsa A Ancho (pareja) | Photo | Venta en KIT |
FI OP G1 15X a | Aletas traseras (costados) Opel Corsa A Ancho (pareja) | Photo | Venta en KIT |
(Piezas compatibles con cualquier defensa de origen) | |||
a | Kit carrocería Opel Corsa A Ancho (6 piezas anteriores "a") | Photo | 780,00 € |
FI OP G1 050 b | Defensa delantera Opel Corsa A GSI | Foto | 240,00 € |
FI OP G1 060 b | Defensa trasera Opel Corsa A GSI | 240,00 € | |
b | Kit defensas Opel Corsa A GSI (2 piezas anteriores "b") | Photo | 480,00 € |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
© Copyright Enero.2023 www.rallybodykits.com |
|