Citroen VISA | Citroen BX | Citroen AX | Citroen ZX | Citroen SAXO | Citroen XSARA |
Citroen C2 | Citroen C4 | Citroen DS3 | |||
CITROEN INDEX | BRANDS | FIBRE BODY SHELLS | FIA T3 PROTOTYPES | HOME |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A1 011 | Capot delantero Citroen Visa (sin moldura delantera) | Photo | 151,92 € |
FI CI A1 020 | Portón trasero Citroen Visa | Photo | 151,92 € |
FI CI A1 21P | Alerón trasero Citroen Visa F2000 Fibra de Vidrio | Photo | 161,41 € |
FI CI A3 22D | Bifaro derecho Citroen Visa (dos partes) Fibra de Vidrio | Photo | 64,57 € |
FI CI A3 22G | Bifaro izquierdo Citroen Visa (dos partes) Fibra de Vidrio | Photo | 64,57 € |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A6 050 a | Defensa delantera Citroen Visa Trophee | Photo | 141,95 € |
FI CI A6 03D a | Aleta delantera derecha Citroen Visa Trophee | Photo | 132,93 € |
FI CI A6 03G a | Aleta delantera izquierda Citroen Visa Trophee | Photo | 132,93 € |
FI CI A6 15D a | Aleta trasera derecha Citroen Visa Trophee | Photo | 170,34 € |
FI CI A6 15G a | Aleta trasera izquierda Citroen Visa Trophee | Photo | 170,34 € |
FI CI A6 060 a | Defensa trasera Citroen Visa Trophee | Photo | 108,82 € |
a | Kit carrocería Citroen Visa Trophee (6 piezas anteriores "a") | 857,31 € | |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
Citroen Visa Trophee Grupo B FIA homologation papersToda la información de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) sobre el Citroen Visa Trophee Grupo B. Documentos propiedad de la FIA. Ver ficha homologación Citroen Visa Trophee Grupo B. Fotos, medidas, anchos de vías, materiales, pesos, etc.
Según el artículo 4.1.4 del Apéndice K de la FIA: Cualquier automóvil homologado, debe ir acompañado de una copia de la ficha de homologación original del automóvil, impresa en papel con sello o marca de agua de la FIA, certificada y autentificada adicionalmente por la ADN (Autoridad Deportiva Nacional). Ninguna de las fichas de homologación disponibles en este sitio web será reconocida como válida en un evento, siendo sólo para consulta, ayuda en tu proyecto y facilitadas por gentileza de la FIA. |
![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A1 050 b | Spoiler delantero Citroen Visa Chrono | Photo | 94,94 € |
FI CI A1 14D b | Aletín delantero derecho Citroen Visa Chrono | Photo 1 2 | 61,72 € |
FI CI A1 14G b | Aletín delantero izquierdo Citroen Visa Chrono | Photo 1 2 | 61,72 € |
FI CI A1 07D b | Talonera derecha (estribera) Citroen Visa Chrono | Photo | 75,95 € |
FI CI A1 07G b | Talonera izquierda (estribera) Citroen Visa Chrono | Photo | 75,95 € |
FI CI A1 15D b | Aletín trasero derecho Citroen Visa Chrono | Photo | 61,72 € |
FI CI A1 15G b | Aletín trasero izquierdo Citroen Visa Chrono | Photo 1 2 | 61,72 € |
FI CI A1 444 | Caja de admisión aire Citroen Visa Chrono | Photo 1 2 | 90,50 € |
b | Kit carrocería Citroen Visa Chrono (7 piezas anteriores "b") | 493,72 € | |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
Visa II Chrono Group B FIA homologation papersToda la información de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) sobre el Citroen Visa II Chrono Grupo B. Documentos propiedad de la FIA. Ver ficha homologación Citroen Visa II Chrono Grupo B. Fotos, medidas, anchos de vías, materiales, pesos, etc.
Según el artículo 4.1.4 del Apéndice K de la FIA: Cualquier automóvil homologado, debe ir acompañado de una copia de la ficha de homologación original del automóvil, impresa en papel con sello o marca de agua de la FIA, certificada y autentificada adicionalmente por la ADN (Autoridad Deportiva Nacional). Ninguna de las fichas de homologación disponibles en este sitio web será reconocida como válida en un evento, siendo sólo para consulta, ayuda en tu proyecto y facilitadas por gentileza de la FIA. |
![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A1 050 c | Spoiler delantero Citroen Visa GT Tonic | Photo | 94,94 € |
FI CI A1 14D c | Aletín delantero derecho Citroen Visa GT Tonic | Photo 1 2 | 61,72 € |
FI CI A1 14G c | Aletín delantero izquierdo Citroen Visa GT Tonic | Photo 1 2 | 61,72 € |
FI CI A1 07D c | Talonera derecha (estribera) Citroen Visa GT Tonic | Photo | 75,95 € |
FI CI A1 07G c | Talonera izquierda (estribera) Citroen Visa GT Tonic | Photo | 75,95 € |
FI CI A1 15D c | Aletín trasero derecho Citroen Visa GT Tonic | Photo | 61,72 € |
FI CI A1 15G c | Aletín trasero izquierdo Citroen Visa GT Tonic | Photo | 61,72 € |
c | Kit carrocería Citroen Visa GT Tonic (7 piezas anteriores "c") | 493,72 € |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
Citroen Visa Tonic Group B FIA homologation papersToda la información de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) sobre el Citroen Visa Tonic Grupo B. Documentos propiedad de la FIA. Ver ficha homologación Citroen Visa Tonic Grupo B. Fotos, medidas, anchos de vías, materiales, pesos, etc.
Según el artículo 4.1.4 del Apéndice K de la FIA: Cualquier automóvil homologado, debe ir acompañado de una copia de la ficha de homologación original del automóvil, impresa en papel con sello o marca de agua de la FIA, certificada y autentificada adicionalmente por la ADN (Autoridad Deportiva Nacional). Ninguna de las fichas de homologación disponibles en este sitio web será reconocida como válida en un evento, siendo sólo para consulta, ayuda en tu proyecto y facilitadas por gentileza de la FIA. |
![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A3 050 d | Defensa delantera Citroen Visa 1000 Pistas | Photo 1 2 3 | 132,93 € |
FI CI A1 010 | Capot delantero Citroen Visa 1000 Pistas (con moldura delantera) | Photo 1 2 | 151,92 € |
FI CI A1 020 | Portón trasero Citroen Visa 1000 Pistas | Photo | 151,92 € |
FI CI A1 444 | Caja de admisión de aire Citroen Visa Mil Pistas Photo | ![]() |
113,96 € |
FI CI A3 14D d | Aletín delantero derecho Citroen Visa 1000 Pistas | Photo 1 2 | 61,72 € |
FI CI A3 14G d | Aletín delantero izquierdo Citroen Visa 1000 Pistes | Photo 1 2 | 61,72 € |
FI CI A3 07D d | Talonera derecha (estribera) Citroen Visa 1000 Pistas | Photo | 72,18 € |
FI CI A3 07G d | Talonera izquierda (estribera) Citroen Visa 1000 Pistes | Photo | 72,18 € |
FI CI A3 TRASM | Protección árbol transmisión del. y tras. Citroen Visa 1000 Pistes | Photo | 227,87 € |
FI CI A3 12D | Puerta delantera derecha Citroen Visa 1000 Pistas | Photo | 232,62 € |
FI CI A3 12G | Puerta delantera izquierda Citroen Visa 1000 Pistes | Photo | 232,62 € |
FI CI A3 13D | Puerta trasera derecha Citroen Visa 1000 Pistas | Photo | 232,62 € |
FI CI A3 13G | Puerta trasera izquierda Citroen Visa 1000 Pistes | Photo | 232,62 € |
FI CI A3 15D d | Aletín trasero derecho Citroen Visa 1000 Pistas Evolution | Photo 1 2 | 52,23 € |
FI CI A3 15G d | Aletín trasero izquierdo Citroen Visa 1000 Pistes Evolution | Photo 1 2 | 52,23 € |
FI CI A3 060 d | Defensa trasera Citroen Visa 1000 Pistes | Photo | 94,94 € |
d | Kit carrocería Citroen Visa 1000 Pistes/Mil Pistas (8 piezas anterior. "d") | 600,13 € | |
FI CI A3 22D | Bifaro derecho Citroen Visa 1000 Pistes/Mil Pistas (dos partes) Fibra de Vidrio | Photo | 64,57 € |
FI CI A3 22G | Bifaro izquierdo Citroen Visa 1000 Pistes/Mil Pistas (dos partes) Fibra de Vidrio | Photo | 64,57 € |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
Visa 1000 Pistes Group B FIA homologation papersToda la información de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) sobre el Citroen Visa 1000 Pistes Grupo B. Documentos propiedad de la FIA. Ver ficha homologación Citroen Visa 1000 Pistes Grupo B. Fotos, medidas, anchos de vías, materiales, pesos, etc.
Según el artículo 4.1.4 del Apéndice K de la FIA: Cualquier automóvil homologado, debe ir acompañado de una copia de la ficha de homologación original del automóvil, impresa en papel con sello o marca de agua de la FIA, certificada y autentificada adicionalmente por la ADN (Autoridad Deportiva Nacional). Ninguna de las fichas de homologación disponibles en este sitio web será reconocida como válida en un evento, siendo sólo para consulta, ayuda en tu proyecto y facilitadas por gentileza de la FIA. |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A2 050 | Defensa delantera Citroen Visa Grupo F2000 abertura grande (Tipo 1000 Pistas) | Photo | 142,42 € |
FI CI A3 03D | Aleta delantera derecha Citroen Visa Grupo F2000 (Tipo Visa 1000 Pistas) | 132,93 € | |
FI CI A3 03G | Aleta delantera izquierda Citroen Visa Grupo F2000 (Tipo Visa 1000 Pistas) | 132,93 € |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A3 050 e | Defensa delantera Citroen Visa 1000 Pistas llanta 15 pulgadas Zanini | Photo 1 2 3 | 132,93 € |
FI CI A4 03D e | Aleta delantera derecha Citroen Visa llanta 15 pulgadas Zanini | Photo 1 2 3 | 132,93 € |
FI CI A4 03G e | Aleta delantera izquierda Citroen Visa llanta 15 pulgadas Zanini | Photo 1 2 3 | 132,93 € |
FI CI A4 15D e | Aleta trasera derecha Citroen Visa llanta 15 pulgadas Zanini | Photo | 113,96 € |
FI CI A4 15G e | Aleta trasera izquierda Citroen Visa llanta 15 pulgadas Zanini | Photo | 113,96 € |
FI CI A3 060 e | Defensa trasera Citroen Visa 1000 Pistes llanta 15 pulgadas Zanini | Photo | 94,94 € |
e | Kit carrocería Citroen Visa llanta 15 pulgadas (6 piezas anteriores "e") | 721,65 € | |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A5 03D f | Aleta delantera derecha Citroen Visa Maxi | Photo 1 2 3 | 137,67 € |
FI CI A5 03G f | Aleta delantera izquierda Citroen Visa Maxi | Photo 1 2 3 | 137,67 € |
FI CI A5 15D f | Aleta trasera derecha Citroen Visa Maxi | 123,44 € | |
FI CI A5 15G f | Aleta trasera izquierda Citroen Visa Maxi | 123,44 € | |
f | Kit carrocería Citroen Visa Maxi (4 aletas anteriores "f") | 522,22 € | |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI RP/CI VISA | Parrilla/Rampa porta faros parachoques Citroen Visa 1000 Pistas (4x150 mm) | Photo 1 2 | 151,92 € |
RAJD2.46202 | Faro Wesem larga distancia diám. 152 mm con fijación y H3 12v (E20) | Photo 1 2 3 | 40,90 € |
RAJD2.46222 | Faro Wesem cunetero/niebla diám. 152 mm con fijación y H3 12v (E20) | Photo 1 2 3 | 40,90 € |
DZUS1500 | Fijación DZUS deslizante para porta faros (29 x 17 mm, botón 10 mm) | Photo 1 2 3 | 3,00 € |
Photo 4 5 6 | |||
SP01608 | Fijaciones de muelle específicas para porta faros Sparco inox (pareja) | Photo 1 2 | 26,62 € |
OMPEB/570 | Tirantes fijación parrilla portafaros acero zincado (longitud de 130 a 195 mm) | Photo | 38,72 € |
TIRFAROS | Tirantes fijación parrilla portafaros con rotulas anti vibración (pareja) | Photo | 12,90 € |
CON3PPOR | Conector 3 polos (tapa estanca) para porta faros | Photo | 21,78 € |
CON4PPOR | Conector 4 polos (tapa estanca) para porta faros | Photo | 21,78 € |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
REFERENCE | DESCRIPTION | PRICE | |
FI CI A1 203 | Kit cristales Policarbonato Citroen Visa (Todos 3 mm) | Photo 1 2 3 4 | 339,44 € |
FI CI A1 205 | Kit cristales Policarbonato Citroen Visa (Todos 5 mm) | Photo 1 2 3 4 | 381,22 € |
FI CI A1 2F2 | Kit cristales Policarbonato Citroen Visa F2000 (Dels 5 mm/Tras 3 mm) | Photo 1 2 3 4 | 358,00 € |
Los kits de "cristales" de Policarbonato NO incluyen el parabrisas. | Photo | ||
Los "cristales" de las puertas llevan ventanilla deslizante en ambos lados. | Photo 1 2 |
Prices exclude VAT and freight from origin (if both are applicable) and freight to destination. See conditions. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
© Copyright Enero.2022 www.rallybodykits.com |
|